400电话业务适合做公司总机、咨询热线、售后服务热线、招商热线、会员热线、订购热线、销售热线、竟猜热线等.是全国统一呼叫中心接入号码!
开展全国业务的企业用户(包括IT电子业、制造业、物流业、旅游服务业、传媒信息业等);功能 | 描述 | 其它400电话 | 中国联通 | |
---|---|---|---|---|
电话管理 | 接听电话设定 | 用户可以随时更改接听的电话号码。 | √ | √ |
欢迎词设置 | 可以输入文字,系统自动转换为对应语音;也可自助上传录制好的欢迎词。 | × | √ | |
增减分机 | 可以根据业务需要增减、更改分机。 | √ | √ | |
座席管理 | 可以设定不同座席组别(如客服组),电话拨打到该组,任何空闲的座席都可以接听来电,从而提高服务水准。 | √ | √ | |
座席监控 | 监控任一座席的实时状态(工作、空闲)及统计其工作数量(接听电话数量、时间等)。 | × | √ | |
来电智能分配和排队 | 支持动态的排队和分配策略(如全忙时音乐等候、优先排队到空闲时间最长的代表等),保证客户服务需求以最短的时间被转接到最合适的客户代表。 若话机全忙,系统自动播放“所有业务人员都在忙碌中,请等待“,系统每隔一段时间自动拨号,若系统还在忙,可以提醒客户留言。 | × | √ | |
电话留言 | 客户可以随时留言给总机或指定分机;管理员可以查询所有留言,座席人员只能管理各自的留言。 | × | √ | |
电话录音 | 可以对座席人员与客户的通话进行录音供管理员审查。 | × | √ | |
传真接收 | 客户可以发送传真到系统,管理员可以查询所有传真,座席人员只能管理各自的传真。 | × | √ | |
黑白名单 | 对于故意捣乱、骚扰的电话可以列为“黑名单号码”,凡这个号码呼入总是进入留言系统。对于重要的VIP客户可以列入“白名单号码”,凡这个号码呼入即可直通设定的分机,而无须经过IVR语音导航,以节省对方时间。 | √ | √ | |
来电弹屏 | 客户来电时,座席人员的电脑上可以弹出对应客户信息,以方便座席人员记录 | × | √ | |
通话质检 | 客户可以对座席人员的服务水平进行评分 | × | √ | |
传真收发 | 可以在线接收传真,也可以发送传真 | × | √ | |
语音群发 | 可以将文字或上传得语音内容发送出去 | × | √ | |
语音外呼 | 点击呼叫客户,或指定的电话号码,座席人员利用自有的电话或软电话来接听 | × | √ | |
多路通话 | 支持多条线路同时通话,不同分机,不同座席都可以接听各自来电 | √ | √ | |
信息管理 | 通话记录 | 可以查询任何通话记录(总机的,或分机的) | √ | √ |
消费记录 | 支持查询座席人员、总机的消费记录 | √ | √ | |
员工权限管理 | 支持增加员工,不同员工有不同的权限范围 | × | √ | |
计费管理 | 对座席人员和用户的消费进行设定的折扣和费率进行计算 | √ | √ | |
在线充值 | 通过网络银行在线充值 | × | √ | |
客户管理 | 添加客户信息 | 提供对客户信息的新建、修改、删除、导入、查询等操作功能。 | × | √ |
工单检索 | 对工单的各种状态进行查询 | × | √ | |
工单流转 | 将工单转给不同业务组和业务人员 | × | √ | |
工单信息关联 | 客户信息和受理信息、历史服务信息等各种信息均相关联 | × | √ | |
工单导入/导出 | 对不同状态的工单导入和导出 | × | √ | |
统计报表 | 来电统计 | 统计不同时段、地区的来电情况 | × | √ |
工作统计 | 统计不同座席组、座席人员的工作数量(电话接听数量、工单生成数量等) | × | √ | |
系统管理 | 企业信息 | 可以要求更改企业信息 | × | √ |
企业公告 | 发布企业公告(任何座席人员只要登录均可看到) | × | √ | |
客户端软件 | 无需登录网页,通过客户端即可实现上述管理功能 | × | √ |
巨优网络网站建设为怀柔区企业提供网站建设服务,提供怀柔网站建设、怀柔网站制作、怀柔网站优化服务,为怀柔区各单位提供完善的网站建设解决方案,推动怀柔信息化发展!怀柔做网站,怀柔做网站公司,选巨优网络!咨询热线:010-69632027